Generelle Tjenester | |
Konsultasjon/undersøkelse innkallingspasient til tannlege | 430 |
Konsultasjon akuttpasient | 490 |
Undersøkelse med to røntgenbilder og enkel tannrens til tannpleier (Tannpleierpakka) | 800 |
Periodontal undersøkelse(tannkjøtts undersøkelse) hos pasienter med periodontitt (tannkjøttsykdom) | 480 |
Omfattende undersøkelse og utredning med behandlingsplanlegging | 1200 eller tidsdebitering (trygdens honorartakst) |
Enkel rens og puss i forbindelse med undersøkelse | 250 eller tidsdebitering |
Opplæring, instruksjon og forebyggende behandling for pasienter med krav på trygderefusjon | 750 evt. Tidsdebitering (trygdens honorartakst) |
Hygienetiltak/Smitteforebyggende tiltak – per besøk | 130 AVVIKLET fra og med 01.01.2013 |
Sykemelding | 250 |
Bedøvelse – vanlig | 160 |
Bedøvelse – computerstyrt | 300 |
Henvisning og utfylling av skademeldingsskjema | 500 |
| |
Fyllingsterapi Prisene inkluderer alle kostnader til hygienemateriell og alle behandlings prosedyrer og alle materialer frem til ferdig fylling. Eventuell bedøvelse kommer i tillegg. | |
Hvit fylling i kompositt materiale 1 flate | 850 |
Hvit fylling i kompositt materiale 2 flater | 1300 |
Hvit fylling i kompositt materiale 3 flater | 1570 |
Hvit fylling i komposittmateriale 4 flater | 1800 |
Hvit fylling i glassionomer materiale 1 flate | 700 |
Hvit fylling i glassionomer materiale 2 flater | 900 |
Hvit fylling i glassionomer materiale 3 og flater | 1000 |
| |
Rotbehandling Prisene inkluderer alle kostnader til hygienemateriell, bedøvelse og alle behandlings prosedyrer og alle materialer frem til ferdig rotfylling. | |
Rotfylling av tann med en kanal | 3500 |
Rotfylling av tann med to kanaler | 3900 |
Rotfylling av tann med tre eller flere kanaler | 5100 |
| |
Protetisk behandling Prisene inkluderer alle kostnader til tanntekniker, hygienemateriell, bedøvelse og alle behandlings prosedyrer og materialer frem til ferdig restaurering. | |
Krone i porselen, | 5900 |
Kroner i metall og porselen | 5900 |
Porselensfylling | 5900 |
Stiftforankring intrapulpal alt inkludert | 2500 |
Porselens fasader/ porselens fasetter | 5900 |
Brofester (forankringstann til bro) inklusive tanntekniker | 6200 |
Brodel uten forankringstann (mellomledd og ekstensjonsledd) i broarbeider inklusive tannteknikker | 5900 |
Inkludert i takstene er hele arbeidsprosessen og bedøvelse, smitteforebyggende tiltak samt alle utgifter til tannteknikker. Vi gir 5 års garanti ved fraktur av restaureringer ved normal bruk. | |
| |
Avtakbare proteser Prisene inkluderer alle kostnader til tanntekniker, hygienemateriell, bedøvelse og alle behandlings prosedyrer og materialer frem til ferdig restaurering. | |
Hel over- eller underkjeveprotese (inklusive tannteknikker og to etterkontroller/justering) | 9900 |
Helsett (både over- og underkjeveprotese) | 18000 |
Partiellprotese | 11900 |
Rebasering eller foring av protese inklusive tannteknikker og to etterkontroller/justeringer) | 3000 |
Spoon denture og midlertidige proteser | 3300 |
Annen behandling i forbindelse med avtakbar protetikk | Tidsdebitering |
| |
Kirurgisk og oralmedisinsk behandling Prisene inkluderer kostnader til bedøvelser, hygienearbeid, kirurgisk oppdekking, alle obligatoriske behandlingsprosedyrer og materialer samt en etterkontroll etter behandlingen | |
Ukomplisert trekking av en tann | 1200 |
Kirurgisk fjerning av visdomstenner, dypt liggende røtter, inklusive en etterkontroll, egenbetaling etter trygderefusjon | 1720 |
Rotspissamputasjon fortann/hjørnetann/premolar, egenbetaling etter trygderefusjon | 1720 |
Rotspissamputasjon jeksel, egenbetaling etter trygderefusjon | 1955 |
Biopsi (vevsprøve) og behandling av bløtvevsskader | 1300 |
Incisjon av abcess | 555 |
Cystostomi/eksplorasjon (kirurgisk blottlegging av cyste eller tenner for inspeksjon og vurdering), egenbetaling etter trygderefusjon | 1345 |
Cystektomi (fjerning av cyste), egenbetaling etter trygderefusjon | 1720 |
Lukking av åpning til bihuler ved bruk av sutur | 900 |
Kirurgisk tannimplantatbehandling første implantat | 11900 |
Kirurgisk tannimplantatbehandling påfølgende implantet | 7500 |
| |
Behandling av tannkjøttsykdommer (periodontal Behandling) Prisene inkluderer alle obligatoriske behandlingsprosedyrer og materialer samt kostnader til hygienemateriell og oppdekking. Kostnader til bedøvelse er ikke inkludert i taksten. | |
Periodontal behandling (tannkjøtts behandling) 30 minutter, egenbetaling etter trygderefusjon | 615 |
Tillegg for kirurgisk behandling ved tannkjøttsykdommer marginal periodontitt, egenbetaling etter trygderefusjon | 395 |
| |
Øvrige tjenester/behandling | |
Studiemodeller, per kjeve | 430 |
Bleking av tenner en kjeve/to kjever inklusive 3 ml blekemiddel per kjeve | 2200/3700 |
Kjeveleddsbesvær - undersøkelse, behandling og etterkontroll | 2850 |
Pasient foto | 35 |
| |
Prøvetaking og røntgenfotografering | |
Taking og innsending av prøve til bakteriologiske og patologiske laboratorier | 220 |
Røntgenfotografering digitalt pr. bilde | 150 |
Panoramarøntgen (stort røntgenbilde som dekker alle tenner og røtter, under og mellomansikt inklusive kjeveledd og bihuler | 600 |
| |
Timepris tannlege 2250,- Timepris tannpleier 1900,- Timepris inkluderer ikke materialer Timeprisen inkluderer kostnader til tannhelsesekretærer og andre støttefunksjoner | |